Home>Products>S LIMITED Bearing>S LIMITED NA4918 Bearings

S LIMITED NA4918 Bearings
S LIMITED NA4918 Bearings Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd. Product Brochures , S LIMITED Bearing Manufacturing Service . Get 25848 lbf Cor - Static Load Rating Your Free.
- S LIMITED
NA4918
- 25848 lbf
- Split Cylindrical Re
- 4.1 in
- Aluminium Triple Lab
- 3-1/4 in
- 7.2 in
- 4 x 1/2
- 3-1/8 in
-
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
S LIMITEDTechnology
Cor - Static Load Rating: | 25848 lbf | Bearing Type: | Split Cylindrical Re | Housing Width: | 4.1 in |
Seal Type: | Aluminium Triple Lab | Dimension H : | 3-1/4 in | Dimension H2: | 7.2 in |
Bolt Size: | 4 x 1/2 | Dimension M : | 3-1/8 in | Series Type: | Light Series |
Dimension J2 : | 8-5/8 in |
S LIMITED BearingTechnical information
Release Type | Quick | Color | White or Light Yellow | Apparence | Crystal or Powder |
Einecs No. | 231-984-1 | Content | N 20.5%-21% Min | Third Party Inspection | BV, SGS, Ccic |
Sample | Free | H2O | 0.20% Max | H2so4 | 0.03% Max |
Trademark | Zhang&Zhou | Transport Package | 50kg/1 Ton Bag | Specification | SGS, Intertek |
Origin | Shandong, China | HS Code | 31022100 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 59.4 |
Cg - Geometry Factor | 0.132 |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 246000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 63800 lbf |
K - Factor8 | 1.58 |
Cone Part Number | 95512X |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 453.9 |
C0 - Static Radial Rating | 209000 lbf |
Design Units | Imperial |
Series | 95000 |
S LIMITED NA4918 Bearings Product Brochures , S LIMITED Bearing Manufacturing Service . Get Your Free,
Getting Started S LIMITED NA4918 Bearings guide | ||||||||
e | C | E | d | b | i | T | H | |
J3016 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
T200 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX06-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK211 | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - |
KR30 PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPK207-22MMG | - | - | - | - | - | 15 mm | 10 mm | - |
1318 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSLF1680/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP204 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
568/563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR4090X | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBLF206-18MMG | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
SSL940 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5228M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026.NRC3 BL | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
HM903249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206-18MMR3 | - | - | - | 530.000 mm | - | - | - | - |
CRM 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRIF8516 ZZHA1P25 SRL | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRM 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW 9-1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RPB16 | - | - | - | 501.650 mm | - | - | - | - |
SSR1350 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRF830/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC88016 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
SAF207-23MMG | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
JM205110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB207-35MM | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
XLS 11-1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
63003 2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR2562X | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK208 | - | - | - | - | - | - | - | 177 mm |
SAFCT206-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFCT207-35MMG | - | - | - | 152.400 mm | - | - | - | - |
SSRIF518 LO1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
R14 ZZ PRX/Q | - | - | - | 31.750 mm | - | - | - | - |
UCPK206-18MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RMS20 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCSM14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206K C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP207-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB22210/C3W33SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX12-39MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA49/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFL206-19MMG | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
NU5211M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP201-12MM 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRIF418 ZZEE/Q | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15580 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
R22 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5409AM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSLF1040 ZZ SRL/Q | - | 13.1250 in | - | - | - | - | - | - |
SB22211W33SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-35MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-16MM/Q | - | - | - | 22.225 mm | - | - | - | - |
7036 BECB MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KJLM813049/KJLM813010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR6 | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
SAPFT201-8MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA5266/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1812 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
L1910 DD SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW 9M | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1816 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRIF814 ZZEE SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87510 | - | - | - | 711.200 mm | - | - | - | - |
UCF209-27MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF205-25MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
N04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF214-44MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPF209-26MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RPB8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRI-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP207-22MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUKR47X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA205-14MM A | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
W32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFTD204-20MMG | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
N409M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFL207-22MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
J2016 OH/Q | - | - | - | 460.000 mm | - | - | - | - |
SBFCT205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRI6632 ZZEE SRL/Q | - | - | - | 266.7 mm | - | - | - | - |
SSHC206-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N410M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL1470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM89449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR22 PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX06-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBLF207-23MMG | - | - | - | 850.000 mm | - | - | - | - |
594A | - | - | - | 1.5 in | - | - | - | - |
MB5/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS12 1/2 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
33220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR1240/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBLF206-30MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPFTD201-8MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB38/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
W28/Q | - | - | - | 1.5 in | - | - | - | - |
NU5226M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCSM19 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
SAPF201-12MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL730 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA1423/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208-24MM T | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA209-28MM A | - | - | - | - | - | - | - | 183 mm |
RCSM20S | - | - | - | 28.0000 in | - | - | - | - |
SB207-23MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCSM15S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFCT207-22MMG | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
UCP205-15MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
33885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-20MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK203 | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - |
6210M | - | - | 18.3125 in | - | - | - | - | 13.3125 in |
SAP205-15MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSUC207-35MM | 4.2 mm | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
J67 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAPK205-16MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF208-40MMG | - | 29.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF208-25MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1010 OH/Q | - | - | - | 670 mm | - | - | - | - |
NUKR52X | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506849/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-22MM A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR6 PPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU336MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS7 AC | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
NA4910 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6412 ZZC3 | - | - | - | 406.400 mm | - | - | - | - |
RABR18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP212-36MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
JTT1210/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ416M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSUC206-18MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSL1170/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSRIF418/Q | - | - | - | 34.989 mm | - | - | - | - |
SBP202-10MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFSS206-19MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RK95525 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
SBFCT207-35MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUC205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSFR2 ZZ /Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211-55MM | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
WC88501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA1828/Q | - | - | - | 17.653 mm | - | - | - | - |
UCFSS208-40MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSFR2 ZZEE | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
NA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W06/Q | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
2220K BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC87039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR2 ZZ/Q | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
1216/C3 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
XLS 14-1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX09-28MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC217-52MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
665 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
SSRIF6632 ZZEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF214-43MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 2RS/C3 SRI-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-18MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-16MM 16 BH | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX11-35MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST491B TYPE 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBFL207-21MMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR26 PPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCB061014/Q | - | - | - | 16.0000 in | - | - | - | - |
Same S LIMITED NA4918 Bearings quality control | |||||||||||
e | C | E | d | b | i | T | H | ||||
J3016 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
496 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCFX06-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PK211 | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | |||
KR30 PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAPK207-22MMG | - | - | - | - | - | 15 mm | 10 mm | - | |||
1318 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SSLF1680/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PP204 | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | |||
568/563 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBF205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUTR4090X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SBLF206-18MMG | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | |||
SSL940 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU5228M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6026.NRC3 BL | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | |||
HM903249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UCP206-18MMR3 | - | - | - | 530.000 mm | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |