SF1.1/2DECCross reference
Condition | New | Name | Hospital Medical Bed | Certifications | Ce/FDA/ISO |
Sample/Service Manual/OEM/User′s Manual | Available | Warranty | 2 Years | Service | Lifetime |
Size | 2160*1060*(435-740)mm | Drainage Hook | 2PCS | Linear Motor | 1PC |
Mattress Platform | 1925*900m | ABS Side Rail | 1set | Trademark | SAIKANG |
Transport Package | Carton/Wooden Box/Others | Specification | 2160*1060*(435-740)mm | Origin | Suzhou, Jiangsu |
HS Code | 94029000 |
Fillet Radius/Chamfer | 1.5 mm |
a (max) | 3.3 mm |
Dynamic Load Rating | 33,500 N |
D | 80 mm |
Enclosure | Single Shield with S |
Radial Clearance | 0.015 to 0.033 mm |
Cy (max) | 4.6 mm |
Snap Ring Width | 1.6 mm |
Da (max) | 71 mm |
Static Load Rating | 19,100 N |
RHP SF1.1/2DEC Bearings, Units and Housings CAD models , RHP Bearing Manufacturing Service . Get Your Free,
Retainer Material:Polymer; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Material:Polymer; Max Bearing Speed:6000 rpm; Grease Type:Mobilgrease FM222; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion;
Read More ...
Bore Type:Cylindrical Bore; d:100 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm; Limiting Speed - Oil:3,000 rpm; Db (min):232 mm; D:250 mm; B:58 mm; db (max):137 mm; ra1 (max):3 mm; Da (max):232 mm;
Read More ...
B:190 mm; C:189 mm; Weight:85.000 kg; d:260 mm; Enclosure:Double Seal; C1:148.2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; c:5 mm; E:426 mm; D:400 mm;
Read More ...
Anti-Rotation Pin:No; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Intermediate Duty; Grease Type:Unirex N2; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Retainer Type:Std Ret
Read More ...
d:560 mm; Limiting Speed - Oil:400 rpm; Da (max):992 mm; Roller Profile:Symmetric; da (min):612 mm; Dynamic Load Rating:16,000,000 N; Constant e:0.37; Configuration:Double Row; Hole Diameter (do):25 mm; Axial Load Factor Y0:1.78;
Read More ...
r1:3 mm; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; Inside Ring Outside Diameter:156 mm; Dynamic Load Rating:270,000 N; B:40 mm; Da (max):216 mm; Static Load Rating:340,000 N; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; dd (min):168 mm;
Read More ...
Base to Center Height:Standard; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Max Bearing Speed:4000 rpm; Housing Material:Stainless Steel; Retainer Material:Polymer; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Material:Stainless Steel; Ship Weight:3.43 LB; Bearing Series:208 Series;
Read More ...
Weight:18.500 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; db (min):148 mm; dc (min):169 mm; D:280 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; Limiting Speed - Grease:1,900 rpm; Dynamic Load Rating:615,000 N; Da (max):262 mm; dd (min):184 mm;
Read More ...
ra (max):2 mm; dc (min):109 mm; Configuration:Single Row; db (min):100 mm; Inside Ring Outside Diameter:107 mm; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; d:90 mm; B:40 mm; Radial Clearance:0.075 to 0.110 mm;
Read More ...
Ball Material:Steel; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Shaft Attachment (2):D-Lock; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Grease Type:Unirex N2; Bearing Duty:Normal Duty; Seal Type:Single Lip; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Series:206 Serie
Read More ...
Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; B:23 mm; a (max):4.1 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Cy (max):6.5 mm; Dx (min):131.5 mm; Dynamic Load Rating:57,000 N; Limiting Speed - Oil:6,500 rpm; D:120 mm; b (min):3.1 mm;
Read More ...
Ball Grade:Class 10; Bearing Inner Ring Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Seal Type:Single Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; Grease Type:Unirex N2; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Brand:Baldor-Dodge; Bearing Insert Material:Steel;
Read More ...
Bearing Inner Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ball Bearing Housing Series:211 Series; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Retainer Material:Nylon; Expansion Type:Non-Expansion; Ship Weight:6.7 LB; UPC:782475217151; Housing Type:Tapped Base Pillow B;
Read More ...
Bore Type:Tapered Bore; Configuration:Double Row; B:23 mm; Constant e:0.24; Axial Load Factor Y0:2.73; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; D:90 mm; Axial Load Factor Y2:4.15; Hole Diameter (do):3 mm; Limiting Speed - Oil:7,500 rpm;
Read More ...
Bearing Duty:Normal Duty; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Bearing Outer Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; Ship Weight:3.75 LB; Bearing Insert Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Housing Material:Cast Iron; Bearing
Read More ...
RHP Bearing Repair Shops |
| E | c | a | d | D | C | B | r1 |
6011TCG12P4 | - | - | - | - | 120 mm | - | 23 mm | - |
22230KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRDULP4 | - | - | - | 560 mm | - | - | - | - |
SLFL1EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLC1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
SCHB2.3/16 | - | - | - | - | 90 mm | - | 23 mm | - |
LJT1.1/4M | - | - | - | 100 mm | 250 mm | - | 58 mm | - |
1230-1.3/16ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326EMW33 | - | - | - | 90 mm | - | - | 40 mm | - |
SCH50EC | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 3 mm |
22310EKJW33 | 426 mm | 5 mm | - | 260 mm | 400 mm | 189 mm | 190 mm | - |
XLJ2.3/8JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222EJW33C3 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
MJ3.1/2JC3 | - | - | - | 120 mm | 260 mm | - | - | 3 mm |
MJ1.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA1.1/2J | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
SFT1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2ECR | - | - | - | 85 mm | - | - | - | 4 mm |
SFT1HLT | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
22230MW33C3 | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - |
R4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT2.1/2M | - | - | - | 460 mm | 760 mm | - | - | - |
1240-40SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL30A | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
SL65DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
3314NRJC3 | - | - | - | 90 mm | 210 mm | - | 25 mm | - |
7021CTDUMP4 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
SF1.5/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT5/8 | - | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
MRJ2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.7/16EC | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
22314VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ1.1/4M | - | - | - | 170 mm | - | - | - | 4 mm |
LRJ7.1/2M | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - |
ST2.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/2A | - | - | - | 50 mm | 130 mm | - | 31 mm | 2.1 mm |
6006TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ1.3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA3J | - | - | - | - | - | - | 365 mm | - |
22308VEC4 | - | - | - | - | 600 mm | - | - | 5 mm |
NP2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005A5TRDULP4 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
ST2.7/16 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
LJ1.5/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP35A | - | - | - | - | 260 mm | - | - | 3 mm |
LJT4.3/4M | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
SF1.1/2DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ5MC3 | - | - | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - |
SFT1.1/4FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ2.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N213J | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
7207CTDUMP4 | - | 3.5 mm | - | 190 mm | 290 mm | 135 mm | 136 mm | - |
7024CTDUMP4 | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
6211TCG12P4 | - | - | - | - | 270 mm | - | - | 3 mm |
SLC2DECR | - | - | - | - | 37 mm | - | - | - |
J1030-1.1/8DECG | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
22232KMW33C3 | - | - | - | 130 mm | - | - | 93 mm | - |
7012CTDULP4 | - | - | - | - | 790 mm | - | - | - |
MJ2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT2 | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - |
NMJ3/4TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022CTDUMP4 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
22244EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.7/16DEC | - | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - |
SLFT30EC | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
SF1.3/4 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | 1.5 mm |
LJT8.1/2M | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
NU318EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP15/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/8EC | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
7303CTDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ6EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL5/8A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL30 | - | - | - | 95 mm | 170 mm | - | 55.6 mm | - |
SLFL1.1/4EC | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
SFT1.1/2DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF55HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT1.1/8M | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
CNP1.7/16EC | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
ST2.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1235-1.3/8ECG | - | - | - | - | 180 mm | - | 46 mm | - |
SLC1.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSL50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.15/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF60DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-35GHLT | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
22212EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.5/8EC | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
22226KJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFE5/8 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
LRJA2.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA1.5/8M | - | - | - | 200 mm | 280 mm | - | 30 mm | - |
22328EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJ2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJA2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/16EC | - | - | - | 280 mm | - | - | 140 mm | - |
22220EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/8DEC | - | - | - | - | 260 mm | - | 55 mm | - |
LRJ1.1/8M | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - |
XLRJ6.1/2MC3 | - | - | - | 100 mm | - | - | 34 mm | - |
22315EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ4.1/2J | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/4-2RSJ | - | - | - | 100 mm | 150 mm | - | 20 mm | - |
MJ1.7/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP40HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDULP4.NB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1/2-2ZJC3 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
129TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EKMW33 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
22316EKJW33C3 | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
ST2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EKJW33C3 | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - |
22308EKJW33C3 | - | - | - | 95 mm | - | - | 13 mm | - |
LJ5/8Y | - | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - |
LJ7/8JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1070-2.7/16DECG | - | - | - | 45.0000 in | - | - | - | - |
SLC1.5/8DEC | - | - | - | 30 mm | - | - | 27 mm | - |
TSFT50 | - | - | - | - | 225 mm | - | - | - |
SF70 | - | - | - | 25 mm | - | - | 24 mm | - |
SL1.3/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1.1/8DEC | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
FC2.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRM7/8EC | - | - | - | 65.0000 mm | - | - | - | - |
7206CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSL35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1235-1.7/16ECG | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
6004TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1217-5/8ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/4HLT | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
SL2DECR | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
MRJ2.1/2EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244KMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP40A | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - |
LFTC1.1/4DECR | - | - | - | 65 mm | 140 mm | - | - | - |
LRJA2.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
1240-1.1/2G | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/2-2ZJ | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - |
XLJ2.1/4JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSA64 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | 3 mm |
SCHB1.1/4 | - | - | - | 55.0000 mm | - | - | - | - |
22208EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL20EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ1.1/2J | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
J1235-1.1/4ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1130-11010+7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP45DEC | - | - | - | - | - | - | 52 mm | 4 mm |
LJ1-2ZJ | - | - | 60.8 mm | 140 mm | - | - | 42 mm | - |
22326EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1ZJ | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
21312J | - | - | - | 10 mm | 35 mm | - | 11 mm | - |
22324EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
SFT1.15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLRJ2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJT4M | - | - | - | 25 mm | - | - | 7 mm | - |
SLFL12 | - | - | - | 40.0000 mm | - | - | - | - |
SF1.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ2.1/2JEP1 | - | - | - | - | 380 mm | - | - | 4 mm |
TSF30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP45 | - | - | - | 65 mm | 100 mm | - | - | - |
7926A5TRSULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316EMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1.1/4ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC15EC | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
LRJ1.3/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ4MEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309EKMW33C3 | - | - | - | 100 mm | 140 mm | - | 16 mm | - |
MJT1.1/4M | - | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - |
FC1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ3/4J | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
SL2.3/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.15/16 | - | - | - | 20.0000 mm | - | - | - | - |
SLFE5FLA | - | - | - | 35 mm | 60 mm | - | 10 mm | - |
22222EJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL1/2EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EMW33C3 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | 5 mm |
NLJ4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same RHP SF1.1/2DEC Bearings Warranty |
| E | c | a | d | D | C | B | r1 |
6011TCG12P4 | - | - | - | - | 120 mm | - | 23 mm | - |
22230KMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000CTRDULP4 | - | - | - | 560 mm | - | - | - | - |
SLFL1EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLC1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL15 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
SCHB2.3/16 | - | - | - | - | 90 mm | - | 23 mm | - |
LJT1.1/4M | - | - | - | 100 mm | 250 mm | - | 58 mm | - |
1230-1.3/16ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326EMW33 | - | - | - | 90 mm | - | - | 40 mm | - |
SCH50EC | - | - | - | - | <
Related News
22x28x20 bearing size catalogue
Needle roller bearings, inner rings - LR 22x28x20.5 Needle roller bearings, inner rings - LR 22x28x20.5 the information provided on this page, consider what is provided under Needle roller bearing components
Drawn cup needle roller bearing... |
60x85x17 bearing cad model
Tapered roller bearing HR32912J-NSK - 60x85x17 mmTapered roller bearing HR32912J-NSK IN STOCK, dim : Ø int. 60 x Ø ext. 85 x th. 17 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
51112 Thrust Bearing 60x85x17... |
20x35x16 bearing price list
Buy NBC GE20ES Spherical Plain Bearing, 20x35x16 mmBuy NBC GE20ES Spherical Plain Bearing, 20x35x16 mm Online in India at moglix. Shop from the huge range of NBC Plain Bearings. ✯ Branded Plain
GE20ES-2RS Double Sealed Plain Bearing 20x35x16... |