NTNCodes and sizes
Place of Origin | Zhejiang, China | Type | Selective Pallet Rack | Material | Steel Q235 |
Feature | Corrosion Protection, Collapsible, Corrosion Protection, Collapsible | Certification | TUV, CE | Use | Industrial, Warehouse |
Depth | 2.5-4.5 | Weight Capacity | 1000-3000KGS | Width | OEM |
Height | OEM | Loading Capacity | 1000KGS | Size | 2300*1000*4500 |
Layer | Up to client | Surface Treatment | Powder coating | Usage | Storage |
a (max) | 5.7 mm |
d | 80 mm |
ra | 2 mm |
Snap Ring Outside Diameter | 182.9 mm |
B | 68.3 mm |
da | 92 mm |
D | 170 mm |
Snap Ring Width | 3.1 mm |
Dynamic Load Rating | 192,000 N |
Weight | 6.810 kg |
20,000 mm x 47,000 mm x 18,000 mm NTN NU2204 cylindrical roller bearings Needs Analysis , NTN Bearing] Manufacturing Service . Get Your Free,
Brand:Baldor-Dodge; Housing Coating:Powder Coat; Base to Center Height:Standard; Bearing Locking Device:Setscrew; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Inner Ring Material:Steel; Self Aligning:Self Centering; Grease Type:Unirex N2; Anti-Rotation P
Read More ...
UPC:782476483760; End Cap Groove:Yes; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Insert Material:Steel; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Flinger Material:Steel; d:2.1875 in; Ball Grade:Class 10;
Read More ...
a (max):1.7 mm; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; r1:0.5 mm; Configuration:Single Row; da (min):49 mm; b (min):1 mm; D:68 mm; Dynamic Load Rating:14,100 N; ra (max):0.6 mm; D1 (max):66.7 mm;
Read More ...
Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Ball Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Thread Size:1/2 - 13; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer;
Read More ...
d:65 mm; B:13 mm; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:17,400 N; Weight:0.200 kg; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Factor fo:16.5; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):85 mm; Static Load Rating:16,000 N;
Read More ...
Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; d:3.9375 in; Seal Type:Piston Ring; Brand:Baldor-Dodge; Bearing Series:315 Series; Split Housing:SPLIT; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Grease Type:Mobilgrease XHP222;
Read More ...
Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Ship Weight:83.8 LB; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Base to Center Hight Numeric:4.7500 in; Housing Series:215 SERIES (210 - 30; Bearing Series:215 Series; Brand:Baldor-Dodge; UPC:782475035472;
Read More ...
Brand:Baldor-Dodge; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 24; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Series:205 Series; Expansion Type:Non-Expansion; End Cap Groove:Yes; d:0.9375 in; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Ball Bearing Housing Series:205 Series;
Read More ...
Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Series:210 Series; Ship Weight:5.72 LB; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; End Cap Groove:No; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Housing Material:Cast Iron; Brand:Baldor-Dodge;
Read More ...
Retainer Type:Std Retainer; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:4500 rpm; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Anti-Rotation Pin:Yes; UPC:782475328192; Ship Weight:6.05 LB; Ring Size:Standard; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:210 Series;
Read More ...
Roller Profile:Symmetric; Hole Diameter (do):4 mm; B:46 mm; Limiting Speed - Oil:4,500 rpm; Nr. of Holes:4; Da (max):118 mm; Radial Clearance:0.090 to 0.110 mm; d:60 mm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; Static Load Rating:330,000 N;
Read More ...
a (max):5.7 mm; d:80 mm; ra:2 mm; Snap Ring Outside Diameter:182.9 mm; B:68.3 mm; da:92 mm; D:170 mm; Snap Ring Width:3.1 mm; Dynamic Load Rating:192,000 N; Weight:6.810 kg;
Read More ...
Factor fo:13.9; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Configuration:Single Row; B:9 mm; Static Load Rating:2,840 N; D:32 mm; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Limiting Speed - Oil:28,000 rpm; Enclosure:Open; ra (max):0.3 mm;
Read More ...
Special Coating:STANDARD PAINT; Take-Up Frame Style:HEAVY DUTY; Material Type:CARBON STEEL; Brand:Baldor-Dodge; Angle Size:5 X 5 X 1/2; Take-Up Frame Travel:36.0000 in; Screw Diameter:1.2500 in; Screw Treatment:ZINC PLATED; Frame Size:350; Ship Weight:226 LB;
Read More ...
Self Aligning:Yes; Flinger Type:Non-Rubberized; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Brand:Baldor-Dodge; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Housing Material:Cast Iron; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2;
Read More ...
NTN Bearing Repair Shops |
| B | C | c | d | a | D | Da | da |
16004 | 46 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
423156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-938/932D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ18X35.4X5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF04A12 | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - |
SA1-35BSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049/HM259010D+A | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
EC-6305ZZ | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
T-EE134102/134144D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6924 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
32313 | 9 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
PK22X29X17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315SK | 13 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
NJ2232E | 68.3 mm | - | - | 80 mm | - | 170 mm | - | 92 mm |
TMB006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R6023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-9204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2314E | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
AU0815-2/L260 | 25 mm | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
32217 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
NNU4922K | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313U | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
CRO-6944 | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
CRD-8048 | 45 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
6217LB | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
AC-6205 | 18 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
562052M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200CDB/GNP5 | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
HUR042-27 | 48 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
NN3011KC1NAP4 | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
T-HM266449D/HM266410/HM266410DG2 | 27 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
DE4008 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
RNAO-40×50×17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
323134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAB208 | 38 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
4T-HM88649/HM88610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010LU | 28 mm | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
TM-SC0275LLX3V63 | 26 mm | - | - | - | 33.2 mm | - | - | - |
231/500BK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-71453/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-48680D/48620/48620D | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
32976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2322K | - | - | - | - | - | - | - | - |
423140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF4649 | - | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - |
240/630B | 28 mm | - | - | 110 mm | - | 170 mm | - | - |
30244 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
2317SK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2319 | 114 mm | - | - | - | - | 340 mm | - | - |
6902LU | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
7000CG/GMP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCL2420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA4-150 | 102 mm | - | - | - | - | 540 mm | - | - |
HKS29X36X18 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
DCL1710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-34274/34478 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
NU1015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-673 | 10 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
RNA0-100X120X30 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
6352 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
NK10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316N | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KJ42X47X29.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04-5040NR | 19 mm | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
UCS212LD1N | - | - | - | 60 mm | - | 110 mm | - | - |
4T-25590/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL01-4836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N416 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
NNU4922C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN49/530C1NAP4 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
CRD-6415 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
NNU4940 | 18 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
562026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS914LLBG/GNP42 | 42 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
RNA5914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB028C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R3823 | 43 mm | - | - | 55 mm | - | 120 mm | - | - |
2B-DE08A11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-80×100×60ZW | - | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - |
KD456580LL | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
6002N | - | - | - | 200 mm | - | 310 mm | - | - |
NN3060KC1NAP5 | - | - | - | 55.0000 in | - | - | - | - |
51415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS009LLBG/GNP42 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4964 | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 158 mm | 107 mm |
4T-95500/95927D+A | 86 mm | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
KBK17X21X25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX35T2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
413138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNUJ1610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU48/600C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KMJ20X26X13.8 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
NUP213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904UCG/GMP4 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - |
SAT30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK5/12T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRO-9610LL | - | - | - | 60 mm | - | 110 mm | 101 mm | - |
63309ZZ | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
NJ2317EDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK35X50X39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-74500/74850 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAR1-50SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K8X12X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600K | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
CRO-12604 | 34 mm | - | - | 100 mm | - | 180 mm | - | - |
30311D | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
7328 | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - |
CRI-5615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-NA48291/48220D | 144 mm | - | - | 220 mm | - | 400 mm | - | - |
NK15X25X17N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU1145 | - | - | - | - | - | 1030 mm | - | - |
63210LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO-75×95×60ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKZ6X17X12 | - | - | - | 900 mm | - | - | - | - |
239/500K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1816D | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
NUP314E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/750C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4934C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51172 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
6308N | - | - | - | - | - | - | - | - |
2LA-BNS914ADLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC04B16ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-T7FC095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292B | - | - | - | 320 mm | - | 440 mm | - | - |
NNU3048C1NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K23×28×24 | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
6944BZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RUS307E | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC850LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630B | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
4R3821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32964X | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
6803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R4804 | - | - | - | - | - | 980 mm | - | - |
32240U | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214E | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - |
4T-07093/07196 | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - |
30314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
696Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC6A17ZZ | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS917CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3030KC9NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6002LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLM20SLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
K90X97X36.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207E | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
E-CRD-7018LL | 50 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
RNH2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKJ30X48X5.5 | 17 mm | - | - | 32 mm | - | 65 mm | - | - |
CR-1252L | 48 mm | - | - | - | - | 290 mm | - | - |
5S-2LA-HSE904ADG/GNP42 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
DE3019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30314UDF | 20 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
E-CRD-5616 | 85 mm | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
T-LL778149/LL778110 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
32968XUE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-843/834D+A | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
63307LLU | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
RNAB2/5X | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
NU2204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ET-HM88542/HM885#08 | 136 mm | 135 mm | 3.5 mm | 190 mm | - | 290 mm | - | - |
EC-6206LLU | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
PK40X60X31.8 | 272 mm | - | - | - | - | - | - | - |
231/710BK | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
DF0361C3 | - | - | - | 5.4375 in | - | - | - | - |
3TM-DF05A35NX16RX3W3-5CS25 | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - |
F-FL694ZZ | 35 mm | - | - | 300 mm | - | 395 mm | 359 mm | 337 mm |
5S-2LA-BNS012CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-497/492A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2317E | - | - | - | - | - | - | - | - |
562921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K155×163×36 | - | - | - | 260 mm | - | - | - | - |
Same 20,000 mm x 47,000 mm x 18,000 mm NTN NU2204 cylindrical roller bearings Warranty |
| B | C | c | d | a | D | Da | da |
16004 | 46 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
423156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-938/932D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARXJ18X35.4X5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF04A12 | - | - | - | 3.9375 in | - | - | - | - |
SA1-35BSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049/HM259010D+A | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
EC-6305ZZ | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
T-EE134102/134144D+A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6924 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
32313 | 9 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
PK22X29X17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315SK | 13 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
NJ2232E | 68.3 mm | - | - | 80 mm | - | 170 mm | - | 92 mm |
TMB006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4R6023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-9204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2314E | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
AU0815-2/L260 | 25 mm | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
32217 | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - |
NNU4922K | - | - | - | - | - | - | - | - |
30313U | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
CRO-6944 | - | - | - |
Related News
22x28x20 bearing size catalogue
Needle roller bearings, inner rings - LR 22x28x20.5 Needle roller bearings, inner rings - LR 22x28x20.5 the information provided on this page, consider what is provided under Needle roller bearing components
Drawn cup needle roller bearing... |
60x85x17 bearing cad model
Tapered roller bearing HR32912J-NSK - 60x85x17 mmTapered roller bearing HR32912J-NSK IN STOCK, dim : Ø int. 60 x Ø ext. 85 x th. 17 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
51112 Thrust Bearing 60x85x17... |
20x35x16 bearing price list
Buy NBC GE20ES Spherical Plain Bearing, 20x35x16 mmBuy NBC GE20ES Spherical Plain Bearing, 20x35x16 mm Online in India at moglix. Shop from the huge range of NBC Plain Bearings. ✯ Branded Plain
GE20ES-2RS Double Sealed Plain Bearing 20x35x16... |